| # | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | cedb14b8…92c56b8 | 3.96 | 0.00000888BTC | 896 |
| 1 | e47d0e75…c5f6f39 | 3 | 0.00003324BTC | 4,426 |
| 2 | 88fe5e03…855823d | 2.14 | 0.00000589BTC | 1,103 |
| 3 | daed6120…f189554 | 2.12 | 0.00002030BTC | 3,832 |
| 4 | 19a79786…e71ccac | 2.7 | 0.00000600BTC | 888 |
| 5 | 4d91ac1b…0c55537 | 3.42 | 0.00000374BTC | 437 |
| 6 | d73f495e…beacf46 | 3.03 | 0.00000678BTC | 896 |
| 7 | 7150f34f…ce77a34 | 5.02 | 0.00000710BTC | 566 |
| 8 | f86698ed…18bcccf | 3.03 | 0.00000630BTC | 833 |
| 9 | fd138242…a813308 | 4.02 | 0.00000660BTC | 657 |
| 10 | 55967866…6213337 | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 11 | 44fac184…dcbc071 | 6.03 | 0.00000996BTC | 661 |
| 12 | 0f15ef8f…9519f47 | 4.01 | 0.00000576BTC | 574 |
| 13 | edd14a68…29a4ab0 | 4.01 | 0.00001392BTC | 1,389 |
| 14 | 3e3682cf…90a5cbe | 2.43 | 0.00000402BTC | 661 |
| 15 | 8e8a7a61…b956720 | 1 | 0.00000144BTC | 574 |
| 16 | 9e809563…123f414 | 4.02 | 0.00000568BTC | 565 |
| 17 | bc02e27a…387a10b | 5.02 | 0.00001045BTC | 833 |
| 18 | 01bf596e…60c5a2b | 1 | 0.00000165BTC | 657 |
| 19 | 6e77ef54…40230be | 4.25 | 0.00000600BTC | 565 |
| 20 | 733681aa…5b6be9d | 3.42 | 0.00000643BTC | 752 |
| 21 | 5f30816e…b4ff5dc | 3.42 | 0.00000479BTC | 561 |
| 22 | e178f87f…2717e21 | 1 | 0.00000518BTC | 2,068 |
| 23 | e23e1b3d…8cf64b4 | 2.04 | 0.00000754BTC | 1,476 |
| 24 | 2c38c21c…7c7428f | 21.07 | 0.00013360BTC | 2,536 |
| 25 | 55a54644…a21ee79 | 21.07 | 0.00013360BTC | 2,536 |
| 26 | b443a8c3…1b32e4d | 3.42 | 0.00000643BTC | 752 |
| 27 | 7d416190…23aca7e | 1 | 0.00000209BTC | 834 |
| 28 | b91a1d49…a174e5e | 2.97 | 0.00000420BTC | 566 |
| 29 | 7c93b891…d5134bf | 2.01 | 0.00000282BTC | 562 |
| 30 | 293722bc…c90a5b8 | 5.05 | 0.00000715BTC | 566 |
| 31 | ca02e9a8…72150d8 | 1 | 0.00000210BTC | 838 |
| 32 | db82c735…f084baf | 4.36 | 0.00001504BTC | 1,380 |
| 33 | 4c82bd8a…039d469 | 5.02 | 0.00000825BTC | 657 |
| 34 | 85aff512…03b6678 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 35 | 12b5e185…504ee47 | 6 | 0.00000915BTC | 610 |
| 36 | 0582cb5f…4357155 | 5.02 | 0.00000840BTC | 669 |
| 37 | 6e8204df…1a052f6 | 4.01 | 0.00001928BTC | 1,923 |
| 38 | a8a086ec…6aaea8e | 4.02 | 0.00000576BTC | 573 |
| 39 | 768ef809…c0892ed | 1.01 | 0.00000141BTC | 561 |
| 40 | 5846d61b…904a990 | 5.01 | 0.00002190BTC | 1,747 |
| 41 | 2173e505…8b936d7 | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
| 42 | a9f10c2f…bff6114 | 3.01 | 0.00000432BTC | 574 |
| 43 | 683828b6…fdf60fb | 3.01 | 0.00000423BTC | 562 |
| 44 | 462f2193…3841787 | 8.23 | 0.00001712BTC | 832 |
| 45 | f59113ab…d5e1dbb | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 46 | 0ad0cef6…808f383 | 4.02 | 0.00000904BTC | 900 |
| 47 | c7e58046…8451488 | 4.02 | 0.00000716BTC | 712 |
| 48 | 0d451ecd…22c17cb | 6.56 | 0.00001000BTC | 610 |
| 49 | 36d743ad…deb71dd | 3.82 | 0.00000540BTC | 566 |
| 50 | 6f405a04…d5931d5 | 3.01 | 0.00001239BTC | 1,648 |
| 51 | 232b2d3d…a766d90 | 5.02 | 0.00000885BTC | 705 |
| 52 | 33baf5e4…bf62596 | 3.01 | 0.00000432BTC | 574 |
| 53 | cf874352…b53cd99 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 54 | c7cf261b…e81f070 | 1 | 0.00000317BTC | 1,264 |
| 55 | aafd5e55…293571c | 6.02 | 0.00000851BTC | 565 |
| 56 | c04abc1a…7bf659f | 2.31 | 0.00000513BTC | 888 |
| 57 | ee9b02e4…2cd2c79 | 3.54 | 0.00000500BTC | 565 |
| 58 | 3b7f20b8…e07cdda | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 59 | bc49486f…2518c86 | 2.32 | 0.00001195BTC | 2,064 |
| 60 | 3a128a26…ead6aef | 5.02 | 0.00000705BTC | 562 |
| 61 | 47710559…df5f53d | 3.02 | 0.00000606BTC | 803 |
| 62 | 39e7a024…912df3f | 3.98 | 0.00001028BTC | 1,032 |
| 63 | b93784a4…9286530 | 4.01 | 0.00001108BTC | 1,105 |
| 64 | 4eb82c19…862e0cd | 1 | 0.00000178BTC | 710 |
| 65 | 75f68e6b…f976808 | 1.01 | 0.00000141BTC | 561 |
| 66 | 2f9b1fe2…78745c2 | 1 | 0.00000314BTC | 1,253 |
| 67 | 59873bf9…29a6d54 | 4.01 | 0.00000660BTC | 658 |
| 68 | 55ec0301…56055c9 | 1 | 0.00000144BTC | 574 |
| 69 | b558d430…8a470a4 | 5.02 | 0.00000890BTC | 709 |
| 70 | ede49e48…c998e08 | 2.01 | 0.00001162BTC | 2,312 |
| 71 | b78f63e1…c5e5618 | 3.05 | 0.00000437BTC | 573 |
| 72 | 6f0c716e…d188b8c | 6.04 | 0.00000849BTC | 562 |
| 73 | a04ffb95…97441e0 | 1.01 | 0.00000144BTC | 573 |
| 74 | 14fba543…24136b6 | 7.02 | 0.00005488BTC | 3,128 |
| 75 | 425db5cc…d2d9e1f | 1 | 0.00000143BTC | 572 |
| 76 | 8e4d3cdb…2fdc019 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 77 | 2efd4781…2b24896 | 2.01 | 0.00000284BTC | 565 |
| 78 | 978b13e8…9eb0b6e | 3.99 | 0.00002742BTC | 2,747 |
| 79 | d510ce93…de4718f | 1 | 0.00000166BTC | 662 |
| 80 | 02dce912…d3ca761 | 5.02 | 0.00001245BTC | 993 |
| 81 | 405fcf97…a680836 | 3.03 | 0.00002217BTC | 2,930 |
| 82 | c5c90e01…bafbe0c | 3.03(3.03) | 0.00001323BTC | 1,744 |
| 83 | 865d3f42…42cf96b | 1 | 0.00000141BTC | 562 |
| 84 | be7ba4be…ee90980 | 3.05 | 0.00000432BTC | 566 |
| 85 | 1425770e…7887ba4 | 1 | 0.00000166BTC | 661 |
| 86 | 0fff0ebe…5214734 | 3.05 | 0.00000429BTC | 562 |
| 87 | a4b882d7…17881d5 | 5.01 | 0.00001060BTC | 846 |
| 88 | 1a7c8014…7faad5e | 2.91 | 0.00000417BTC | 573 |
| 89 | 842c31d8…c6c8a23 | 3.03 | 0.00000837BTC | 1,104 |
| 90 | 83c471ad…907b767 | 1.21 | 0.00000160BTC | 529 |
| 91 | d62e9e47…1fdbaed | 3.16 | 0.00000482BTC | 610 |
| 92 | d187df75…a69f688 | 5.03 | 0.00000665BTC | 529 |
| 93 | 32481ea9…099f6b0 | 7.02 | 0.00002380BTC | 1,356 |
| 94 | 7a272f08…8855c7e | 2 | 0.00001777BTC | 3,547 |
| 95 | 1548c0a1…6bd4b62 | 2.57 | 0.00000578BTC | 900 |
| 96 | 211a99f8…ad5099d | 3.42 | 0.00000479BTC | 561 |
| 97 | 1449ec81…f5d1072 | 2 | 0.00001040BTC | 2,076 |
| 98 | 568de4af…0de962b | 4.01 | 0.00000836BTC | 834 |
| 99 | 819cfa45…462f650 | 3.97 | 0.00000828BTC | 834 |
| 100 | 85a10e97…259a8d5 | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
| 101 | 85687bb0…eae62c4 | 1.02 | 0.00000282BTC | 1,110 |
| 102 | d73f3b50…443b583 | 4.01 | 0.00000576BTC | 574 |
| 103 | 61a31c5c…af2a5d9 | 2.14 | 0.00000300BTC | 561 |
| 104 | 70589007…50cba72 | 4.01 | 0.00001384BTC | 1,380 |
| 105 | e96f9c13…c46c2b4 | 3.62 | 0.00000508BTC | 562 |
| 106 | 3dd07783…21f2534 | 5.02 | 0.00001130BTC | 900 |
| 107 | 87c4fdc5…c886fc5 | 5.02 | 0.00000705BTC | 562 |
| 108 | e8bba157…13a4eb7 | 4.35 | 0.00000975BTC | 896 |
| 109 | d331d5b2…d2d0e76 | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 110 | 583188cc…8e4a006 | 3.05 | 0.00000543BTC | 712 |
| 111 | 496d0e04…0d4498e | 4.01 | 0.00000840BTC | 837 |
| 112 | 641f338c…6861f16 | 3.07 | 0.00000339BTC | 441 |
| 113 | af50039d…511f84c | 2.2 | 0.00000465BTC | 845 |
| 114 | c67baaa4…5eee14d | 4.02 | 0.00000568BTC | 565 |
| 115 | 366c1eba…d0da0c0 | 4.01 | 0.00000568BTC | 566 |
| 116 | ae0ca474…bf79923 | 5.03 | 0.00003335BTC | 2,652 |
| 117 | 9d450a22…a29e2a3 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 118 | ad3b912d…a40e302 | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
| 119 | 6d6fd9d9…fbac49f | 3.02 | 0.00000330BTC | 437 |
| 120 | 0a4b4df8…504c6b4 | 3.38 | 0.00000868BTC | 1,026 |
| 121 | ddb0afea…8285c75 | 3.05 | 0.00004176BTC | 5,480 |
| 122 | a2ecccd1…727b203 | 3.01 | 0.00000498BTC | 661 |
| 123 | e821f803…53fff5f | 2.22 | 0.00000544BTC | 981 |
| 124 | caa829b3…716c18c | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 125 | 0336586a…4b9af8a | 2.01 | 0.00002876BTC | 5,719 |
| 126 | b2fa0d98…3def083 | 5.01 | 0.00000708BTC | 565 |
| 127 | 9c57cda6…3bf7108 | 7.72 | 0.00001268BTC | 657 |
| 128 | 06590e41…1fec9e3 | 1.01 | 0.00000144BTC | 573 |
| 129 | 4bf1ffb3…024a4dd | 4.02 | 0.00000612BTC | 609 |
| 130 | 8d5149ac…e1da2c1 | 3.43 | 0.00000482BTC | 562 |
| 131 | bcbc2cfa…288c96b | 5.8 | 0.00000953BTC | 657 |
| 132 | 140b30fd…6e54b97 | 3.07 | 0.00000435BTC | 566 |
| 133 | 9d44f434…b1cd1a4 | 3.41 | 0.00000482BTC | 566 |
| 134 | 8d21a884…7cd48dd | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 135 | d582241f…c9e1d0d | 3 | 0.00000678BTC | 904 |
| 136 | e95271d6…bb36baa | 4.02 | 0.00001262BTC | 1,255 |
| 137 | b775e840…d37094e | 4.01 | 0.00000612BTC | 610 |
| 138 | 0832cc34…4ee0f01 | 4.97 | 0.00000698BTC | 562 |
| 139 | 5400a2c7…6938cae | 3.01 | 0.00000636BTC | 845 |
| 140 | 1ead7b7c…3321cfe | 3.98 | 0.00000558BTC | 561 |
| 141 | 772d6d4d…5c1b67d | 7.27 | 0.00001022BTC | 562 |
| 142 | 1334b3da…5f8a066 | 3.03 | 0.00001158BTC | 1,527 |
| 143 | 68805c9f…7e4baa3 | 2.15 | 0.00000301BTC | 561 |
| 144 | 4685f810…f09e465 | 2.11 | 0.00000309BTC | 586 |
| 145 | c5f2a038…1a29416 | 3.01 | 0.00000426BTC | 566 |
| 146 | 29b614fd…214fc99 | 1.2 | 0.00000169BTC | 562 |
| 147 | 0646b93a…b28040e | 3.01 | 0.00000423BTC | 562 |
| 148 | 75fa46c5…ffafefd | 1 | 0.00000385BTC | 1,535 |
| 149 | 4503142e…187878b | 1.02 | 0.00000377BTC | 1,484 |
| 150 | 99fee068…c9dc687 | 4.03 | 0.00001612BTC | 1,601 |
| 151 | 665f7cdf…90e40e4 | 3.62 | 0.00002884BTC | 3,187 |
| 152 | d2fc46f9…1cafc83 | 3.03 | 0.00000633BTC | 837 |
| 153 | c3249c62…9ffc3c7 | 2.19 | 0.00000488BTC | 892 |
| 154 | 0c6736d1…3a04edd | 5.01 | 0.00000840BTC | 670 |
| 155 | 836b02c3…70a22fc | 6.17 | 0.00001014BTC | 657 |
| 156 | ee9b40bf…f11faf5 | 3.01 | 0.00000423BTC | 562 |
| 157 | d7e500fd…901a0a0 | 4.58 | 0.00000500BTC | 437 |
| 158 | 1e9317b0…2bfa0a6 | 7.27 | 0.00003866BTC | 2,126 |
| 159 | 234d398a…b858878 | 1.01 | 0.00000144BTC | 573 |
| 160 | 3b9cbc80…627dad8 | 5.01 | 0.00000885BTC | 706 |
| 161 | dfdda043…5e9fb74 | 5.28 | 0.00001172BTC | 888 |
| 162 | ce8b9b6b…3d39f22 | 5.7 | 0.00002000BTC | 1,404 |
| 163 | 714625c8…812c561 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 164 | 8c97c0d5…84db033 | 5.02 | 0.00001115BTC | 888 |
| 165 | cde257e7…042baa1 | 6.03 | 0.00000846BTC | 561 |
| 166 | 7bf4ee69…f2429d9 | 3.36 | 0.00000482BTC | 574 |
| 167 | fc474139…b7d9be2 | 4.01 | 0.00000576BTC | 574 |
| 168 | d78b7fcd…aa85050 | 7.29 | 0.00001022BTC | 561 |
| 169 | 910fb122…7ebcec7 | 3.01 | 0.00000339BTC | 450 |
| 170 | 25d66e09…5c9120f | 3.98 | 0.00000558BTC | 561 |
| 171 | 3c515626…ccf7779 | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
| 172 | 31edbabd…9456dd6 | 4.2 | 0.00007014BTC | 6,685 |
| 173 | a26bae8a…c69194a | 4.01 | 0.00001384BTC | 1,381 |
| 174 | 9f7e2565…e13fd57 | 2.1 | 0.00000436BTC | 832 |
| 175 | 343bed71…50f474a | 5 | 0.00000708BTC | 566 |
| 176 | 475f2a95…a7f3bb4 | 3.82 | 0.00000547BTC | 573 |
| 177 | 84e4c587…536dbd8 | 1 | 0.00000166BTC | 661 |
| 178 | 4172da02…687e9e4 | 4.01 | 0.00004372BTC | 4,361 |
| 179 | 24fc9186…52a7466 | 7.72 | 0.00001374BTC | 712 |
| 180 | ed3929a6…fb17afa | 1.01 | 0.00000110BTC | 437 |
| 181 | fe257a86…b46847f | 6.37 | 0.00001427BTC | 896 |
| 182 | 5df678ce…10d7086 | 3.12 | 0.00000438BTC | 561 |
| 183 | c19126f3…10305f4 | 4.22 | 0.00000643BTC | 609 |
| 184 | f9758583…d651e21 | 6.53 | 0.00000918BTC | 562 |
| 185 | c1347871…0be2d52 | 2.24 | 0.00000504BTC | 900 |
| 186 | 6ae1c171…1b71d10 | 10.07 | 0.00001430BTC | 568 |
| 187 | 2c574e77…b9030a1 | 4.02 | 0.00000836BTC | 832 |
| 188 | 3f0b75a4…fa8aac8 | 3.01 | 0.00000627BTC | 833 |
| 189 | 39d1a5c6…0396aad | 3.06 | 0.00000432BTC | 565 |
| 190 | 2e890e99…998a41c | 1.01 | 0.00000141BTC | 561 |
| 191 | bb6538e4…f87e6fd | 26.32 | 0.00005921BTC | 900 |
| 192 | f78017ec…3d62b6f | 4.03 | 0.00001952BTC | 1,936 |
| 193 | ccdc11d3…56f0d6f | 3.02 | 0.00000426BTC | 565 |
| 194 | 0f0d78d1…87a772b | 1.01 | 0.00000142BTC | 565 |
| 195 | a5222b66…2183e66 | 5.02 | 0.00000718BTC | 572 |
| 196 | 50768c31…a639fc4 | 4.97 | 0.00001373BTC | 1,105 |
| 197 | 268be07d…0fbf76f | 4.33 | 0.00001075BTC | 992 |
| 198 | f031e9d4…9a148f2 | 4.01 | 0.00000672BTC | 670 |
| 199 | b3faa188…9d11a98 | 4.26 | 0.00000955BTC | 896 |
| 200 | 8f52a842…d917697 | 4.01 | 0.00001120BTC | 1,116 |
| 201 | b31017fa…8bc6055 | 1.02 | 0.00000171BTC | 673 |
| 202 | f3d336b4…3c2dbc5 | 4.01 | 0.00010820BTC | 10,784 |
| 203 | 5ed4cd10…d365a80 | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
| 204 | e692d0a3…3270f78 | 4.02 | 0.00002088BTC | 2,080 |
| 205 | 036c131d…8270fb0 | 1.01 | 0.00000142BTC | 565 |
| 206 | 12f8991d…3c5f8ae | 3.02 | 0.00000366BTC | 485 |
| 207 | 8d3ab2a3…9610f07 | 3.57 | 0.00000745BTC | 834 |
| 208 | 4e402f18…6c4944c | 3.02 | 0.00000434BTC | 574 |
| 209 | 061c57b7…0bc33c7 | 2.19 | 0.00000488BTC | 892 |
| 210 | d3058f0c…a50ca0f | 2.69 | 0.00000600BTC | 892 |
| 211 | 799b6294…3ce3506 | 4.02 | 0.00000576BTC | 573 |
| 212 | 25c53c82…d38f3e2 | 4.01 | 0.00000836BTC | 833 |
| 213 | c97dd48a…e40195a | 3.01 | 0.00001035BTC | 1,376 |
| 214 | 8b7267ed…fa0ac05 | 3.01 | 0.00002058BTC | 2,735 |
| 215 | 3b80dda6…646fd77 | 5 | 0.00001130BTC | 904 |
| 216 | 5dce281c…314eb9b | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 217 | 5f7d26e3…d1c57a1 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 218 | 824f3731…7250733 | 3.02 | 0.00000543BTC | 720 |
| 219 | 2da8363a…f0a79c6 | 4 | 0.00000768BTC | 768 |
| 220 | 82ff55c7…d57bb92 | 3.42 | 0.00000469BTC | 548 |
| 221 | 3ebbf863…9a7a1f5 | 1.99 | 0.00000488BTC | 981 |
| 222 | 11c79142…f01797d | 13.61 | 0.00002330BTC | 685 |
| 223 | c2addbd3…a2114ec | 1.01 | 0.00000247BTC | 983 |
| 224 | 45d13f50…8081cbe | 3.07 | 0.00000648BTC | 845 |
| 225 | b12a8592…e758243 | 11.99 | 0.00003260BTC | 1,088 |
| 226 | ada7245c…b7460b9 | 4.01 | 0.00000568BTC | 566 |
| 227 | d60d5ac2…1bda72b | 3.25 | 0.00001166BTC | 1,435 |
| 228 | 53dd0394…391f290 | 1 | 0.00000141BTC | 562 |
| 229 | 17a18c4e…6e5c2e3 | 1 | 0.00000221BTC | 881 |
| 230 | e2f864dd…71db36b | 5.02 | 0.00000705BTC | 562 |
| 231 | 529f2d0c…cdd9006 | 7.33 | 0.00001050BTC | 573 |
| 232 | 79489c4a…b0feb43 | 7.53 | 0.00001846BTC | 980 |
| 233 | 9dc416db…865f71b | 1.21 | 0.00000173BTC | 573 |
| 234 | 59f7484b…6a321c2 | 10.18 | 0.00002132BTC | 838 |
| 235 | 1f1d0d06…81d4002 | 3.01 | 0.00000699BTC | 929 |
| 236 | da0e253f…d802339 | 1 | 0.00000153BTC | 610 |
| 237 | eb60fdb7…0e855f9 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 238 | 5e3e57a2…ce76b95 | 6.17 | 0.00001184BTC | 768 |
| 239 | df1fb64b…77579e4 | 2.01 | 0.00000740BTC | 1,476 |
| 240 | 7cf4c30f…90050f9 | 4.46 | 0.00000929BTC | 833 |
| 241 | 23079335…c9ce650 | 3.2 | 0.00000487BTC | 609 |
| 242 | a6c8527e…1c126f9 | 3.42 | 0.00000384BTC | 449 |
| 243 | ecd69b13…178b913 | 3.17 | 0.00000445BTC | 561 |
| 244 | eae64c4c…2cb1ccd | 5.02 | 0.00000705BTC | 562 |
| 245 | 1c4b4c9c…d66fea9 | 4.01 | 0.00000836BTC | 833 |
| 246 | c183373c…7edf71a | 5.76 | 0.00004674BTC | 3,244 |
| 247 | b393fbf1…b398954 | 2.14 | 0.00000829BTC | 1,551 |
| 248 | 060c8fd1…78e4b9b | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 249 | bd787ee8…f505ac2 | 3.41 | 0.00000482BTC | 565 |
| 250 | ae71a20b…2665d80 | 14.56 | 0.00003400BTC | 934 |
| 251 | c1d02bc9…5fbcaf2 | 3.62 | 0.00000752BTC | 832 |
| 252 | 3e29b6d3…b71cebc | 179.69 | 0.00040070BTC | 892 |
| 253 | 839c1d0d…7af67d1 | 150.93 | 0.00030300BTC | 803 |
| 254 | 9d3df199…1d6dc98 | 104.37 | 0.00014664BTC | 562 |
| 255 | f0d3f364…9f4a8f3 | 100.29 | 0.00042800BTC | 1,707 |
| 256 | 486c6cb9…81407e4 | 90.06 | 0.00036000BTC | 1,599 |
| 257 | c0caa394…22f6f63 | 77.76 | 0.00010925BTC | 562 |
| 258 | 478463f8…4be2216 | 75.68 | 0.00015780BTC | 834 |
| 259 | a02c0cd8…331bcdf | 73.2 | 0.00009900BTC | 541 |
| 260 | 758149e7…d83d3e1 | 73.2 | 0.00009900BTC | 541 |
| 261 | f7c8653d…2391490 | 72.25 | 0.00015028BTC | 832 |
| 262 | 28a790ba…51044f0 | 60.16 | 0.00011340BTC | 754 |
| 263 | 07354204…9ca54ac | 53.19 | 0.00007473BTC | 562 |
| 264 | 5763c95c…a104e45 | 51.27 | 0.00007344BTC | 573 |
| 265 | 93248eb6…4c563bb | 50.27 | 0.00007050BTC | 561 |
| 266 | d8aa65f2…5aca51f | 50.26(50.26) | 0.00007200BTC | 573 |
| 267 | 6043ed2f…d3ef3b0 | 50.27(50.26) | 0.00007050BTC | 561 |
| 268 | bfb23021…7e80eb3 | 52.72(51.34) | 0.00005760BTC | 437 |
| 269 | e070bb25…167b54f | 50.27 | 0.00007050BTC | 561 |
| 270 | 546bbbaf…d65f250 | 50.27(50.27) | 0.00007050BTC | 561 |
| 271 | 360d0a17…ec2b89a | 44.24 | 0.00006204BTC | 561 |
| 272 | 0ab7b3c9…fe123a2 | 43.15 | 0.00006106BTC | 566 |
| 273 | 751e339e…f9312b1 | 43.15 | 0.00006106BTC | 566 |
| 274 | f809ac76…aa906f2 | 43.23 | 0.00006063BTC | 561 |
| 275 | db3e99f3…b2d35c2 | 42.3 | 0.00005975BTC | 565 |
| 276 | bbd78edf…ad42e58 | 41.22 | 0.00005781BTC | 561 |
| 277 | a39ac3b9…d830232 | 40.32 | 0.00007600BTC | 754 |
| 278 | f0306c33…0504f2d | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 279 | 956667b1…9c76c45 | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 280 | 99e13be9…77c974d | 40 | 0.00008320BTC | 832 |
| 281 | fe164a03…bfb9b85 | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 282 | ef401293…fddb1af | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 283 | 88975d85…fe8a9e9 | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 284 | 95da9dcf…0eb7c72 | 38.96 | 0.00004266BTC | 438 |
| 285 | dc1ddebc…cdf032c | 37.54 | 0.00005274BTC | 562 |
| 286 | 76d55a52…03363ad | 36.19 | 0.00005184BTC | 573 |
| 287 | cab58c94…40b30c3 | 35.24 | 0.00003850BTC | 437 |
| 288 | b0600b0d…4e96d1e | 32.11 | 0.00004544BTC | 566 |
| 289 | bc2b6469…c86aa9b | 31.11 | 0.00004402BTC | 566 |
| 290 | 050ae321…9bbde57 | 30.64 | 0.00005760BTC | 752 |
| 291 | cd1ad75a…0a4f6f4 | 30.62 | 0.00003437BTC | 449 |
| 292 | 22fcbb14…2643747 | 30.1 | 0.00006630BTC | 881 |
| 293 | 8346e584…026b948 | 30.08 | 0.00005340BTC | 710 |
| 294 | 18f650b9…98ac358 | 30.16 | 0.00004320BTC | 573 |
| 295 | 2e511447…918bf08 | 30.12 | 0.00003298BTC | 438 |
| 296 | 33bc5679…a8bcb14 | 29.96 | 0.00005340BTC | 713 |
| 297 | 7f88c3a4…1fbdf00 | 29.41 | 0.00008000BTC | 1,088 |
| 298 | 1648e613…3d02766 | 29.41 | 0.00008000BTC | 1,088 |
| 299 | 5efa90d9…3a279ab | 29.16 | 0.00004089BTC | 561 |
| 300 | dcbf323a…eb222a1 | 28 | 0.00006216BTC | 888 |
| 301 | a9e06953…b46ce47 | 27.33 | 0.00003861BTC | 565 |
| 302 | a67c66f1…ea9750c | 26.09 | 0.00005328BTC | 817 |
| 303 | fd2927cf…d96ada1 | 25.13 | 0.00003525BTC | 561 |
| 304 | eca321f0…16fddfc | 25.09 | 0.00003550BTC | 566 |
| 305 | 2560ea61…ab74cb4 | 22.92 | 0.00005157BTC | 900 |
| 306 | eb027bfe…c85bc0a | 21.49 | 0.00004084BTC | 760 |
| 307 | 76202342…6a5f00e | 20.36 | 0.00009488BTC | 1,864 |
| 308 | 085a6487…3aa3116 | 22.13(21.1) | 0.00007408BTC | 1,339 |
| 309 | 84487f88…b2e5ade | 20.68 | 0.00002900BTC | 561 |
| 310 | 107e1b58…4618006 | 20.53 | 0.00002900BTC | 565 |
| 311 | fd1bfd99…66ce6ec | 20.3 | 0.00003091BTC | 609 |
| 312 | e54d434e…d39a8ca | 20.14 | 0.00002820BTC | 560 |
| 313 | e6b0507c…9121900 | 20 | 0.00004160BTC | 832 |
| 314 | 7117e7de…173ae18 | 20.11 | 0.00002820BTC | 561 |
| 315 | d142b13c…c949c65 | 20.07 | 0.00002840BTC | 566 |
| 316 | 01412d09…3267982 | 20.11 | 0.00002820BTC | 561 |
| 317 | e7580314…536688f | 20.13 | 0.00002260BTC | 449 |
| 318 | 9baff81d…ed2ad96 | 20.11 | 0.00002820BTC | 561 |
| 319 | 17074d71…bc0dba3 | 20.07 | 0.00002880BTC | 574 |
| 320 | 2624ee3c…c6ff6a8 | 20.14 | 0.00002200BTC | 437 |
| 321 | 7956305d…13363c7 | 20.14 | 0.00002220BTC | 441 |
| 322 | 9b48dd40…0cb79cf | 19.16 | 0.00009215BTC | 1,924 |
| 323 | 87359d07…0ebe7da | 18.06 | 0.00002556BTC | 566 |
| 324 | d687dc37…89c3318 | 17.08 | 0.00003792BTC | 888 |
| 325 | be31d766…9bc572b | 16.85 | 0.00003792BTC | 900 |
| 326 | b78d6624…77864d1 | 16.76 | 0.00001835BTC | 438 |
| 327 | 743cd4d9…408df2c | 16.43 | 0.00002760BTC | 672 |
| 328 | d789acd6…07e45bd | 16.31 | 0.00002696BTC | 661 |
| 329 | 05274e62…3f3c4d8 | 16.09 | 0.00002256BTC | 561 |
| 330 | 13f45386…19443f8 | 16.11 | 0.00001760BTC | 437 |
| 331 | 0ffe5b19…349ae18 | 15.71 | 0.00006381BTC | 1,625 |
| 332 | f627dd18…a9da616 | 15.59 | 0.00002977BTC | 764 |
| 333 | 6ca30df7…3a1fd5b | 15.5 | 0.00003225BTC | 832 |
| 334 | 42fd7b94…c19cc05 | 15.15 | 0.00001545BTC | 408 |
| 335 | 81c75d1c…12df4f8 | 15.07 | 0.00007612BTC | 2,021 |
| 336 | a6530410…fc17ff0 | 15.08 | 0.00002115BTC | 561 |
| 337 | 4b7c1824…600eaea | 15.07(15.07) | 0.00005175BTC | 1,374 |
| 338 | 18c646a5…9d42d2c | 15.08 | 0.00002115BTC | 561 |
| 339 | 179220aa…257392d | 15.08 | 0.00002115BTC | 561 |
| 340 | 1fe27681…4b74350 | 15.08 | 0.00002115BTC | 561 |
| 341 | 05fb79ca…5fa6f55 | 15.08 | 0.00002115BTC | 561 |
| 342 | eabdf9e8…b290d63 | 15.08 | 0.00002115BTC | 561 |
| 343 | 15dad5cf…3fad66a | 15.08 | 0.00002115BTC | 561 |
| 344 | 662aa744…bad1a6d | 15.08 | 0.00002115BTC | 561 |
